A technológiákat takaró generációs elnevezések és a jellemzőiknek az összehasonlítása.
Általános jellemzők
Generáció megnevezése | Használható ikon | Támogatott technológia | Max. adatátviteli sebesség | Frekvenciasávok | Térbeli adatfolyamok |
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi 6 | IEEE 802.11ax | 9.6 Gbps | 2.4 GHz és 5 GHz | 8 | |
Wi-Fi 5 | IEEE 802.11ac | 3.5 Gbps | 5 GHz | 4 | |
Wi-Fi 4 | IEEE 802.11n | 150 Mbps | 2.4 GHz és 5 GHz | 1 |
Generációk összehasonlítása
Generáció megnevezése | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
---|---|---|---|
Csatorna sávszélessége (MHz) | 20, 40 | 20, 40, 80, 80 + 80, 160 | 20, 40, 80, 80 + 80, 160 |
Frekvenciasávok | 2.4 és 5 GHz | 5 GHz | 2.4 és 5 GHz |
Max. adatátviteli sebesség | 150 Mbps | 3.5 Gbps | 9.6 Gbps |
Legnagyobb alvivő moduláció | 64-QAM | 256-QAM | 1024-QAM |
Térbeli adatfolyamok | 1 | 4 | 8 |
Mögöttes technológia | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax |
Hasznos dokumentációk és egyben források:
- www.wi-fi.org/downloads-public/Generational_Wi-Fi_User_Guide_20181003.pdf
- www.wi-fi.org/downloads-public/Wi-Fi_CERTIFIED_6_Highlights.pdf
- www.wi-fi.org/discover-wi-fi
Hasznos volt ez a bejegyzés?
0 / 0
jo